Il 1 ottobre 2024, Ebro Foods effettuerà il pagamento di 0,22 euro per azione ai suoi azionisti come dividendi.
Per essere beneficiario dei dividendi di Ebro Foods, acquista le azioni prima del 26 settembre 2024 e assicurati di essere registrato per il Record Date, 30 settembre 2024.
0,22 euro è stato il dividendo per azione di Ebro Foods, pagato il 28 giugno 2024.
Negli ultimi sei esercizi finanziari sono stati distribuiti 57 centesimi lordi come dividendo ordinario. La distribuzione avviene in tre date, all'inizio di aprile, luglio e ottobre, con un importo uguale per ogni giorno. Negli ultimi due anni è stato inoltre distribuito un dividendo straordinario.
Tuttavia, per il 2023, il consiglio di amministrazione di Ebro Foods non ha approvato il pagamento straordinario che sta effettuando. Questo perché, secondo l'azienda, sta affrontando un anno difficile a causa dell'inflazione.
In breve, possiamo dire che Ebro Foods ha una politica dei dividendi molto stabile, sia in termini di importo che di date di pagamento.
Unisciti a +33.000 investitori che ricevono notifiche, analisi e notizie.
Payout Ratio dividendi Ebro Foods
Programma dei dividendi di Ebro Foods
Questi sono gli eventi più importanti del calendario Ebro Foods in 2024:
Evento | Giorno |
---|---|
Ultima data di negoziazione | 26 settembre 2024 |
Ex-dividendo (Ex-data/Ex-dividendo) | 27 settembre 2024 |
Data di registrazione | 30 settembre 2024 |
Data di pagamento | 1 ottobre 2024 |
Storia dei dividendi di Ebro Foods
In questa tabella è possibile vedere lo storico completo:
Anno | Ex-dividendo | Importo | Totale |
---|---|---|---|
2024 | 26/06/2024 27/03/2024 | 0,22 € 0,22 € | 0,44 € |
2023 | 28/09/2023 28/06/2023 30/03/2023 | 0,19 € 0,19 € 0,19 € | 0,57 € |
2022 | 29/09/2022 28/06/2022 30/03/2022 | 0,19 € 0,19 € 0,19 € | 0,57 € |
2021 | 20/12/2021 29/09/2021 28/06/2021 31/03/2021 | 0,57 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € | 1,14 € |
2020 | 23/12/2020 29/09/2020 26/06/2020 30/03/2020 | 1,94 € 0,19 € 0,19 € 0,19 € | 2,51 € |
2019 | 27/09/2019 26/06/2019 28/03/2019 | 0,19 € 0,19 € 0,19 € | 0,57 € |
2018 | 27/09/2018 27/06/2018 28/03/2018 | 0,19 € 0,19 € 0,19 € | 0,57 € |
2017 | 28/09/2017 28/06/2017 30/03/2017 | 0,19 € 0,19 € 0,19 € | 0,57 € |
2016 | 28/09/2016 24/06/2016 01/04/2016 | 0,18 € 0,18 € 0,18 € | 0,54 € |
2015 | 22/12/2015 02/10/2015 29/06/2015 01/04/2015 | 0,15 € 0,17 € 0,17 € 0,17 € | 0,66 € |
2014 | 22/12/2014 02/10/2014 02/07/2014 02/04/2014 | 0,125 € 0,125 € 0,125 € 0,125 € | 0,5 € |
2013 | 10/12/2013 10/09/2013 10/05/2013 10/01/2013 | 0,12 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € | 0,6 € |
2012 | 11/09/2012 11/05/2012 11/01/2012 | 0,1485 € 0,1485 € 0,1485 € | 0,4455 € |
2011 | 22/12/2011 03/10/2011 04/07/2011 04/04/2011 | 0,07425 € 0,07425 € 0,1485 € 0,1485 € | 0,4455 € |
2010 | 23/12/2010 01/10/2010 01/07/2010 01/04/2010 | 0,1485 € 0,1485 € 0,099 € 0,099 € | 0,495 € |
2009 | 22/12/2009 02/10/2009 02/07/2009 02/04/2009 | 0,2079 € 0,0891 € 0,2079 € 0,086965 € | 0,591865 € |
2008 | 23/12/2008 03/10/2008 03/07/2008 03/04/2008 | 0,086965 € 0,086965 € 0,086965 € 0,086965 € | 0,34786 € |
2007 | 27/12/2007 02/10/2007 02/07/2007 02/04/2007 | 0,086965 € 0,086965 € 0,086965 € 0,086965 € | 0,34786 € |
2006 | 27/12/2006 02/10/2006 03/07/2006 03/04/2006 | 0,082134 € 0,082134 € 0,082134 € 0,082134 € | 0,328536 € |
2005 | 27/12/2005 03/10/2005 01/07/2005 01/04/2005 | 0,079718 € 0,079718 € 0,079718 € 0,079718 € | 0,318872 € |
2004 | 27/12/2004 01/10/2004 01/07/2004 01/04/2004 | 0,072471 € 0,072471 € 0,072471 € 0,072471 € | 0,289884 € |
2003 | 29/12/2003 01/10/2003 01/07/2003 01/04/2003 | 0,057977 € 0,057977 € 0,057977 € 0,057977 € | 0,231908 € |
2002 | 23/12/2002 01/10/2002 02/07/2002 05/04/2002 | 0,057977 € 0,057977 € 0,057977 € 0,057977 € | 0,231908 € |
2001 | 09/07/2001 | 0,115953 € | 0,115953 € |
Informazioni su Ebro Foods
Ebro Foods è un'azienda alimentare spagnola con sede a Madrid. Attualmente è leader del settore in Spagna ed è anche uno dei principali produttori di riso in Europa.
L'azienda produce e commercializza un'ampia gamma di prodotti alimentari, tra cui riso, pasta, cereali, legumi, prodotti surgelati e prodotti da forno. Ha anche marchi come Arroz SOS, Brillante e La Fallera.
Dal punto di vista finanziario, Ebro Foods vanta un solido track record, con un tasso di crescita sostenuto, che le consente di remunerare gli azionisti sotto forma di dividendi.
Domande frequenti sui dividendi di Ebro Foods
Ebro Foods distribuisce dividendi con una frequenza di pagamento di Semestral.
Ebro Foods è quotata alla Borsa di Madrid e fa parte del Ibex Medium.
Il simbolo di Ebro Foods è EBRO.
Il CEO di Ebro Foods nel 2024 è Mr. Antonio Hernandez Callejas.
Ebro Foods non ha un programma di dividendi in crescita. I dividendi non hanno mostrato una crescita costante negli ultimi 5 anni.