Vidrala, em 13 de fevereiro de 2026, premiará seus acionistas com um dividendo por ação de 1,2318 euros, o que se traduz em um rendimento de 1,53%.
Investidores de Vidrala (VID), marquem seus calendários: a 10 de fevereiro de 2026 é a data chave para comprar e a Data de Registro, 12 de fevereiro de 2026, é essencial para a elegibilidade de dividendos.
O último dividendo de Vidrala, 0,4058095238 euros, foi pago em 15 de julho de 2025.
Historicamente, a Vidrala tem mantido uma política de aumento dos dividendos. Por outras palavras, todos os anos o montante pago por ação a cada acionista tem aumentado.
Além disso, mantêm uma política de datas de entrega estável. O primeiro dividendo intercalar é pago em meados de fevereiro e o segundo em julho, sob a forma de dividendo final.
O Conselho de Administração propôs um aumento de 10% dos dividendos para 2023.
Embora o rendimento ou dividend yield seja normalmente baixo, o facto de ter um programa de dividendos crescente e a subida da bolsa nos últimos meses fazem da Vidrala uma ação muito interessante para investir.
Junte-se a +33.000 investidores que recebem notificações, análises e notícias.
Rácio de distribuição de dividendos Vidrala
Calendário de dividendos da Vidrala
Estes são os eventos mais importantes do calendário de Vidrala em 2026:
| Evento | Dia |
|---|---|
| Última data de negociação (Last trading date) | 10 de fevereiro de 2026 |
| Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividendo) | 11 de fevereiro de 2026 |
| Data de registo (Record date) | 12 de fevereiro de 2026 |
| Data de pagamento (Payment date) | 13 de fevereiro de 2026 |
Histórico de dividendos de Vidrala
Neste quadro, pode ver o historial completo:
| Ano | Ex-dividendo | Montante | Total |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10/02/2026 | 1,2318 € | 1,2318 € |
| 2025 | 11/07/2025 12/02/2025 | 0,40581 € 1,066476 € | 1,472286 € |
| 2024 | 11/07/2024 10/07/2024 13/02/2024 | 0,351383 € 3,628118 € 0,923356 € | 4,902857 € |
| 2023 | 12/07/2023 13/02/2023 | 0,291027 € 0,764669 € | 1,055696 € |
| 2022 | 12/07/2022 11/02/2022 | 0,264005 € 0,693538 € | 0,957543 € |
| 2021 | 12/07/2021 11/02/2021 | 0,251434 € 0,660513 € | 0,911947 € |
| 2020 | 10/07/2020 12/02/2020 | 0,239461 € 0,62906 € | 0,868521 € |
| 2019 | 10/07/2019 12/02/2019 | 0,207306 € 0,544666 € | 0,751972 € |
| 2018 | 11/07/2018 12/02/2018 | 0,179498 € 0,471554 € | 0,651052 € |
| 2017 | 12/07/2017 10/02/2017 | 0,149581 € 0,392973 € | 0,542554 € |
| 2016 | 11/07/2016 15/02/2016 | 0,130089 € 0,357236 € | 0,487325 € |
| 2015 | 14/07/2015 13/02/2015 | 0,118312 € 0,324748 € | 0,44306 € |
| 2014 | 14/07/2014 14/02/2014 | 0,118312 € 0,324748 € | 0,44306 € |
| 2013 | 15/07/2013 14/02/2013 | 0,10288 € 0,282377 € | 0,385257 € |
| 2012 | 13/07/2012 14/02/2012 | 0,098006 € 0,268908 € | 0,366914 € |
| 2011 | 14/07/2011 15/02/2011 | 0,098006 € 0,268908 € | 0,366914 € |
| 2010 | 14/07/2010 15/02/2010 | 0,093336 € 0,256116 € | 0,349452 € |
| 2009 | 14/07/2009 16/02/2009 | 0,088869 € 0,243933 € | 0,332802 € |
| 2008 | 15/07/2008 18/02/2008 15/02/2008 | 0,084635 € 0,200025 € 0,243933 € | 0,528593 € |
| 2007 | 16/07/2007 14/02/2007 | 0,07504 € 0,232291 € | 0,307331 € |
| 2006 | 14/07/2006 14/02/2006 | 0,073979 € 0,232291 € | 0,30627 € |
| 2005 | 12/07/2005 24/02/2005 | 0,067684 € 0,223357 € | 0,291041 € |
| 2004 | 12/07/2004 16/02/2004 | 0,0599 € 0,216589 € | 0,276489 € |
| 2003 | 10/07/2003 14/02/2003 | 0,054621 € 0,206436 € | 0,261057 € |
| 2002 | 15/07/2002 14/02/2002 | 0,054147 € 0,189515 € | 0,243662 € |
Informação sobre Vidrala
Há mais de meio século que o Grupo Vidrala se dedica à criação de produtos de vidro de alta qualidade. Com mais de cinquenta anos de sucesso e realizações, a empresa tornou-se líder na produção e venda de recipientes de vidro.
Atualmente, estão concentrados em satisfazer as necessidades dos seus clientes em diferentes sectores, incluindo as indústrias da construção, automóvel e de embalagens.
Além disso, tal como muitas empresas atualmente, a Vidrala está altamente empenhada na responsabilidade social e ambiental e tem um forte programa de gestão ambiental e de sustentabilidade que abrange todas as suas operações.
IPO
Em 1985, a Vidrala foi cotada com êxito nas bolsas de Madrid e Bilbau.
Perguntas frequentes sobre os dividendos de Vidrala
Vidrala distribui dividendos com uma frequência de pagamento de Semestral.
Vidrala está listado em Bolsa de Madrid e faz parte de Ibex Medium.
Vidrala tem o código Ticker ou de acções BME:VID.
O diretor executivo (CEO) de Vidrala em 2026 é Mr. Carlos Delclaux Zulueta.
Vidrala não tem um programa de dividendos em crescimento. Os dividendos não registaram um crescimento constante nos últimos 5 anos.