Les investisseurs de Miquel y Costas & Miquel (MCM) profiteront d'un dividende de 0,11 euros par action le 17 décembre 2025, avec un rendement de 0,78%.
Le dernier jour de négociation (12 décembre 2025) est crucial pour être éligible aux dividendes.
Miquel y Costas & Miquel a émis un dividende de 0,11394893 euros le 16 octobre 2025, après l'ex-dividende le 14 octobre 2025.
Le Grupo Miguel y Costas a versé ses dividendes de manière consécutive et stable, avec de légères augmentations ou diminutions d'une année sur l'autre.
La cotisation annuelle est divisée en quatre parties, le paiement étant calculé trimestriellement, trois d'entre elles étant considérées comme des paiements ordinaires et intermédiaires et la quatrième comme un dividende supplémentaire.
Paiement en espèces en avril, juillet, octobre et décembre de chaque année, avec un rendement d'environ 3,5 % et un ratio cours-bénéfice d'environ 15.
Rejoignez +33 000 investisseurs qui reçoivent des notifications, des analyses et des informations.
Ratio de distribution dividendes Miquel y Costas & Miquel
Calendrier des dividendes de Miquel y Costas & Miquel
Voici les événements les plus importants du calendrier Miquel y Costas & Miquel dans 2026:
| Evento | Jour |
|---|---|
| Dernier jour de recrutement (Last trading date) | 12 décembre 2025 |
| Ex-dividende (Ex-date) | 15 décembre 2025 |
| Date d'enregistrement (Record date) | 16 décembre 2025 |
| Date de paiement (Payment date) | 17 décembre 2025 |
Historique des dividendes de KPN KON
Dans ce tableau, vous pouvez voir l'historique complet:
| Année | Ex-dividende | Montant | Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14/10/2025 15/07/2025 14/04/2025 | 0,113949 € 0,139022 € 0,118901 € | 0,371872 € |
| 2024 | 16/12/2024 15/10/2024 16/07/2024 16/04/2024 | 0,112945 € 0,110408 € 0,128669 € 0,115361 € | 0,467383 € |
| 2023 | 18/12/2023 17/10/2023 11/07/2023 18/04/2023 | 0,107348 € 0,104493 € 0,125144 € 0,111923 € | 0,448908 € |
| 2022 | 12/12/2022 13/10/2022 11/07/2022 12/04/2022 | 0,103859 € 0,095929 € 0,113963 € 0,103345 € | 0,417096 € |
| 2021 | 10/12/2021 07/10/2021 09/07/2021 14/04/2021 | 0,12087 € 0,09466 € 0,102177 € 0,078825 € | 0,396532 € |
| 2020 | 10/12/2020 13/10/2020 09/07/2020 15/04/2020 | 0,171747 € 0,080447 € 0,094747 € 0,08185 € | 0,428791 € |
| 2019 | 10/12/2019 14/10/2019 09/07/2019 15/04/2019 | 0,081427 € 0,081367 € 0,089383 € 0,075538 € | 0,327715 € |
| 2018 | 19/12/2018 12/10/2018 10/07/2018 13/04/2018 | 0,074543 € 0,074064 € 0,083291 € 0,071079 € | 0,302977 € |
| 2017 | 12/12/2017 13/10/2017 11/07/2017 13/04/2017 | 0,070547 € 0,070065 € 0,069256 € 0,055488 € | 0,265356 € |
| 2016 | 13/12/2016 11/10/2016 11/07/2016 14/04/2016 | 0,056119 € 0,097752 € 0,09375 € 0,085748 € | 0,333369 € |
| 2015 | 16/12/2015 14/10/2015 16/07/2015 15/04/2015 | 0,085668 € 0,085477 € 0,085208 € 0,069525 € | 0,325878 € |
| 2014 | 17/12/2014 15/10/2014 17/07/2014 16/04/2014 | 0,069713 € 0,066275 € 0,073628 € 0,063815 € | 0,273431 € |
| 2013 | 17/12/2013 15/10/2013 17/07/2013 16/04/2013 | 0,062584 € 0,062584 € 0,069946 € 0,060061 € | 0,255175 € |
| 2012 | 18/12/2012 18/10/2012 19/07/2012 16/04/2012 | 0,058902 € 0,05814 € 0,069041 € 0,05814 € | 0,244223 € |
| 2011 | 20/12/2011 04/10/2011 19/07/2011 14/04/2011 | 0,054506 € 0,072674 € 0,087209 € 0,072674 € | 0,287063 € |
| 2010 | 17/12/2010 14/10/2010 16/07/2010 15/04/2010 | 0,072674 € 0,07199 € 0,081588 € 0,07199 € | 0,298242 € |
| 2009 | 17/12/2009 15/07/2009 16/04/2009 | 0,06959 € 0,081588 € 0,068585 € | 0,219763 € |
| 2008 | 17/12/2008 15/10/2008 15/07/2008 17/04/2008 | 0,068585 € 0,055 € 0,055 € 0,067849 € | 0,246434 € |
| 2007 | 17/12/2007 12/07/2007 17/04/2007 | 0,067849 € 0,080131 € 0,068347 € | 0,216327 € |
| 2006 | 20/12/2006 12/07/2006 12/04/2006 | 0,068289 € 0,079915 € 0,068058 € | 0,216262 € |
| 2005 | 20/12/2005 12/07/2005 15/04/2005 | 0,067988 € 0,074949 € 0,067922 € | 0,210859 € |
| 2004 | 03/12/2004 15/07/2004 15/04/2004 | 0,101883 € 0,101883 € 0,087803 € | 0,291569 € |
| 2003 | 15/12/2003 10/07/2003 10/04/2003 | 0,087736 € 0,087136 € 0,076806 € | 0,251678 € |
| 2002 | 23/12/2002 03/07/2002 22/04/2002 | 0,075625 € 0,101984 € 0,085556 € | 0,263165 € |
| 2001 | 21/12/2001 11/07/2001 10/04/2001 | 0,08622 € 0,130295 € 0,115695 € | 0,33221 € |
| 2000 | 11/12/2000 27/06/2000 28/04/2000 | 0,115693 € 0,110186 € 0,110186 € | 0,336065 € |
Informations sur Miquel y Costas & Miquel
Koninklijke KPN N.V. o Royal KPN N.V., mejor conocida como KPN KON, es una empresa dedicada a la industria de la telefonía móvil y fija, internet, televisión y otros servicios, especialmente en operaciones 2G y 3G.
Sus inicios se dan con la empresa Koninklijke PTT Nederland como propiedad pública controlada por el gobierno holandés, el cual comienza con la etapa de privatización a partir de 1994 manteniendo una pequeña participación, pero vendiendo todas las acciones y dejándola definitivamente a partir del año 2006.
KPN comparte la propiedad de otra empresa de telecomunicaciones llamada KPNQwest con American Qwest Communications International los que se asociaron para ofrecer servicios de internet y fibra óptica, así como con TDC, Swisscom y KPN Getronics NV.
Posee operaciones en Alemania, Bélgica, Francia, España y los Países Bajos, cuenta con más de seis millones de líneas de teléfono fijas, proporcionando internet a poco más de dos millones de clientes, además de sus servicios de red de transporte de datos.
Entre sus marcas más reconocidas que funcionan principalmente en los Países Bajos destacan la propia KPN, Hi destinada a clientes jóvenes, Telfort, Het Neto y XS4ALL, en España opera a través de Simyo, Bankinter Móvil, TalkOut / Euphony y Cuatro Móvil.
Questions fréquemment posées sur les dividendes Miquel y Costas & Miquel
Miquel y Costas & Miquel distribue des dividendes avec une fréquence de paiement de Trimestral.
Miquel y Costas & Miquel est cotée à la bourse du et fait partie du Ibex Small.
Le symbole de Miquel y Costas & Miquel est MCM.
Le PDG de Miquel y Costas & Miquel en 2026 est Mr. Jorge Mercader Barata.
Miquel y Costas & Miquel n'a pas de programme de dividendes en croissance. Les dividendes n'ont pas connu de croissance régulière au cours des cinq dernières années.