Entreprise | Index | Ex-dividende | Montant | Date de paiement | Confirmé |
---|---|---|---|---|---|
![]() Actividades de Construcción y ServiciosACS | Ibex35 | 01/07/2025 | 0,454 € | 16/07/2025 | |
![]() EnagásENG | Ibex35 | 01/07/2025 | 0,0009 € | 03/07/2025 | |
![]() Realty IncomeO | Nyse | 01/07/2025 | 0,269 $ | 15/07/2025 | |
![]() Publicis GroupePUB | CAC40 | 01/07/2025 | 3,6 € | 03/07/2025 | |
![]() Amadeus IT GroupAMS | Ibex35 | 02/07/2025 | 0,89 € | 04/07/2025 | |
![]() QiagenQIA | DAX40 | 02/07/2025 | 0,25 € | 10/07/2025 | |
![]() JPMorgan ChaseJPM | Nyse | 03/07/2025 | 1,4 $ | 31/07/2025 | |
![]() Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | Ibex Medium | 03/07/2025 | 1,34 € | 07/07/2025 | |
![]() Faes FarmaFAE | Ibex Medium | 03/07/2025 | 0,138 € | 07/07/2025 | |
![]() Cisco SystemsCSCO | Nasdaq | 03/07/2025 | 0,41 $ | 23/07/2025 | |
![]() IberdrolaIBE | Ibex35 | 04/07/2025 | 0,404 € | 28/07/2025 | |
![]() RepsolREP | Ibex35 | 04/07/2025 | 0,5 € | 08/07/2025 | |
![]() Meliá Hotels InternationalMEL | Ibex35 | 07/07/2025 | 0,1436 € | 09/07/2025 | |
![]() Global Dominion AccessDOM | Ibex Medium | 07/07/2025 | 0,1 € | 09/07/2025 | |
![]() General ElectricGE | Nyse | 07/07/2025 | 0,36 $ | 25/07/2025 | |
![]() Grupo Catalana OccidenteGCO | Mercado Continuo | 07/07/2025 | 0,25 € | 09/07/2025 | |
![]() JDE Peet'sJDEP | AMX | 07/07/2025 | 0,37 € | 11/07/2025 | |
![]() AccionaANA | Ibex35 | 08/07/2025 | 5,25 € | 10/07/2025 | |
![]() Indra SistemasIDR | Ibex35 | 08/07/2025 | 0,25 € | 10/07/2025 | |
![]() Mastercard IncorporatedMA | Nyse | 09/07/2025 | 0,76 $ | 08/08/2025 | |
![]() AT&T IncT | Nyse | 10/07/2025 | 0,2775 $ | 01/08/2025 | |
![]() AccentureACN | Nyse | 10/07/2025 | 1,48 $ | 15/08/2025 | |
![]() Verizon CommunicationsVZ | Nyse | 10/07/2025 | 0,6775 $ | 01/08/2025 | |
![]() America MovilAMX | Nyse | 11/07/2025 | 0,273199 $ | 21/07/2025 | |
![]() VidralaVID | Ibex Medium | 11/07/2025 | 0,4261 € | 15/07/2025 | |
![]() Laboratorios Farmacéuticos RoviROVI | Ibex35 | 14/07/2025 | 0,9351 € | 16/07/2025 | |
![]() Miquel y Costas & MiquelMCM | Ibex Small | 15/07/2025 | 0,13123695 € | 17/07/2025 | |
![]() AbbVieABBV | Nyse | 15/07/2025 | 1,64 $ | 15/08/2025 | |
![]() AcerinoxACX | Ibex35 | 16/07/2025 | 0,31 € | 18/07/2025 | |
![]() EnelENEL | FTSE MIB | 21/07/2025 | 0,255 € | 23/07/2025 | |
![]() CaterpillarCAT | Nyse | 21/07/2025 | 1,51 $ | 20/08/2025 | |
![]() Pernod RicardRI | CAC40 | 23/07/2025 | 2,35 € | 25/07/2025 | |
![]() PfizerPFE | Nyse | 25/07/2025 | 0,43 $ | 02/09/2025 | |
![]() AperamAPAM | AMX | 15/08/2025 | 0,5 € | 11/09/2025 | |
![]() WalmartWMT | Nyse | 15/08/2025 | 0,235 $ | 02/09/2025 | |
![]() Microsoft CorporationMSFT | Nasdaq | 21/08/2025 | 0,83 $ | 11/09/2025 | |
![]() EniENI | FTSE MIB | 22/09/2025 | 0,26 € | 24/09/2025 | |
![]() STMicroelectronicsSTMPA | CAC40 | 22/09/2025 | 0,09 € | 24/09/2025 | |
![]() InditexITX | Ibex35 | 30/10/2025 | 0,29 € | 03/11/2025 | |
![]() ProsusPRX | AEX | 31/10/2025 | 0,2 € | 25/11/2025 | |
![]() ArcelorMittalMTS | Ibex35 | 12/11/2025 | 0,275 € | 03/12/2025 | |
![]() Infrastrutture Wireless ItalianeINW | FTSE MIB | 24/11/2025 | 0,2147 € | 26/11/2025 | |
![]() TelefónicaTEF | Ibex35 | 16/12/2025 | 0,15 € | 18/12/2025 | |
![]() Banca GeneraliBGN | FTSE MIB | 23/02/2026 | 0,65 € | 25/02/2026 |
Qu'est-ce que le calendrier de paiement des dividendes?
Le calendrier de paiement des dividendes est un outil qui indique les dates auxquelles les entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires. Ce calendrier n'indique que les entreprises qu'il est encore temps d'acheter.
Comment fonctionne le calendrier des dividendes?
Le calendrier indique les dates de paiement des dividendes et le montant correspondant de différentes entreprises au cours d'une période donnée. Les investisseurs peuvent ainsi planifier leurs investissements en fonction des dates de détachement des dividendes, c'est-à-dire qu'ils devront acheter avant cette date pour recevoir les dividendes correspondants sur les actions qu'ils détiennent dans cette société.
Que signifie la confirmation d'une date ?
Lorsqu'une date est confirmée, cela signifie que l'assemblée des actionnaires d'une société a officiellement approuvé la date de détachement du dividende, la date de paiement et le montant du dividende à distribuer aux actionnaires à cette date spécifique.