Dividendos Nyse Composite 2025
Nesta secção da página, encontrará toda a informação necessária para compreender o funcionamento dos dividendos de Nyse Composite (Bolsa de Nueva York). Além disso, poderá consultar o fecho de pagamento, o fecho de ex-dividendo, o último dia para ter direito ao pagamento, o dinheiro a pagar por ação, o rendimento e qualquer outra dúvida que possa surgir.
Informação sobre Nyse Composite
A Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), também conhecida como New York Stock Exchange, é uma das principais bolsas de valores do mundo e uma referência na arena financeira internacional.
A NYSE foi fundada em 17 de maio de 1792 e está situada em 68 Wall Street, na cidade de Nova Iorque. Inicialmente, foi criada como um fórum onde os corretores da bolsa se podiam encontrar e realizar transacções de acções de forma organizada.
Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a NYSE tornou-se a principal bolsa de valores do mundo, substituindo a Bolsa de Valores de Londres.
As três primeiras acções a serem cotadas na NYSE foram o First Bank of the United States, o Bank of North America e o Bank of New York.
Como posso investir em acções Nyse Composite e receber dividendos?
Se quiser investir em acções Nyse Composite e recolher dividendos, pode fazê-lo com o corretor Scalable Capital em apenas alguns minutos. Aqui está um guia completo com a nossa opinião para que possa ver a variedade de acções e ETFs para investir em dividendos.

Agenda de dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Montante | Data de pagamento | Confirmado |
---|---|---|---|---|
![]() Realty IncomeO | 01/07/2025 | 0,269 $ | 15/07/2025 | |
![]() JPMorgan ChaseJPM | 03/07/2025 | 1,4 $ | 31/07/2025 | |
![]() Mastercard IncorporatedMA | 09/07/2025 | 0,76 $ | 08/08/2025 | |
![]() AccentureACN | 10/07/2025 | 1,48 $ | 15/08/2025 | |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 10/07/2025 | 0,6775 $ | 01/08/2025 |
Últimos dividendos Nyse Composite
Empresa | Ex-Dividendo | Montante | Data de pagamento |
---|---|---|---|
![]() The Walt Disney CompanyDIS | 24/06/2025 | 0,5 $ | 23/07/2025 |
![]() Altria GroupMO | 16/06/2025 | 1,02 $ | 10/07/2025 |
![]() Merck Sharp & DohmeMRK | 16/06/2025 | 0,81 $ | 08/07/2025 |
![]() CocaColaKO | 13/06/2025 | 0,51 $ | 01/07/2025 |
![]() AlibabaBABA | 12/06/2025 | 0,95 $ | 10/07/2025 |
![]() Bank of America CorporationBAC | 06/06/2025 | 0,26 $ | 27/06/2025 |
![]() Kimberly-ClarkKMB | 06/06/2025 | 1,26 $ | 02/07/2025 |
![]() Home DepotHD | 05/06/2025 | 2,3 $ | 18/06/2025 |
![]() McDonald's CorporationMCD | 02/06/2025 | 1,77 $ | 16/06/2025 |
![]() NIKENKE | 02/06/2025 | 0,4 $ | 01/07/2025 |
![]() Barrick Gold CorporationGOLD | 30/05/2025 | 0,1 $ | 16/06/2025 |
![]() Johnson & JohnsonJNJ | 27/05/2025 | 1,3 $ | 10/06/2025 |
![]() 3M CompanyMMM | 23/05/2025 | 0,73 $ | 12/06/2025 |
![]() TenarisTS | 20/05/2025 | 0,56 $ | 21/05/2025 |
![]() Chevron CorporationCVX | 19/05/2025 | 1,71 $ | 10/06/2025 |
![]() Unilever PLCUL | 16/05/2025 | 0,5201 $ | 13/06/2025 |
![]() BPBP | 16/05/2025 | 0,48 $ | 27/06/2025 |
![]() ShellSHEL | 16/05/2025 | 0,716 $ | 23/06/2025 |
![]() Exxon Mobil CorporationXOM | 15/05/2025 | 0,99 $ | 10/06/2025 |
![]() EnbridgeENB | 15/05/2025 | 0,9425 $ | 01/06/2025 |
![]() VisaV | 13/05/2025 | 0,59 $ | 02/06/2025 |
![]() FordF | 12/05/2025 | 0,15 $ | 02/06/2025 |
![]() PfizerPFE | 09/05/2025 | 0,43 $ | 13/06/2025 |
![]() IBMIBM | 09/05/2025 | 1,68 $ | 10/06/2025 |
![]() Wells Fargo & CompanyWFC | 09/05/2025 | 0,4 $ | 01/06/2025 |
![]() CitigroupC | 05/05/2025 | 0,56 $ | 23/05/2025 |
![]() AESAES | 01/05/2025 | 0,17595 $ | 15/05/2025 |
![]() BNY MellonBK | 21/04/2025 | 0,47 $ | 02/05/2025 |
![]() Procter & GamblePG | 21/04/2025 | 1,0568 $ | 15/05/2025 |
![]() AT&T IncT | 10/04/2025 | 0,2775 $ | 01/05/2025 |
![]() General ElectricGE | 10/03/2025 | 0,36 $ | 25/04/2025 |
![]() Banco BradescoBBD | 03/01/2025 | 0,048341 $ | 11/08/2025 |
Gráfico empresas divididas por sectores Nyse Composite
Dividendos mais rentáveis Nyse Composite
Empresa | Rentabilidade |
---|---|
![]() FordF | 7,30 % |
![]() PfizerPFE | 6,98 % |
![]() Altria GroupMO | 6,80 % |
![]() BPBP | 6,67 % |
![]() AESAES | 6,35 % |
![]() Verizon CommunicationsVZ | 6,16 % |
![]() EnbridgeENB | 5,66 % |
![]() Realty IncomeO | 5,56 % |
![]() Banco BradescoBBD | 5,53 % |
![]() Chevron CorporationCVX | 4,77 % |
Empresas do quadro divididas por sector Nyse Composite
No quadro seguinte, é possível ver a que sector pertence cada uma das empresas:
Sector | Empresas |
---|---|
Energia | Ford, BP, AES, Enbridge, Chevron Corporation, Shell, Merck Sharp & Dohme, Exxon Mobil Corporation, Tenaris, America Movil, Home Depot, Yamana Gold, Caterpillar |
Cuidados de saúde | Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson |
Produtos de consumo cíclicos | Altria Group, Unilever PLC, CocaCola, NIKE, Procter & Gamble, McDonald's Corporation, Walmart, Alibaba |
Serviços de comunicação | Verizon Communications, AT&T Inc, The Walt Disney Company |
Bens de consumo | Realty Income |
Serviços financeiros | Banco Bradesco, Citigroup, Bank of America Corporation, BNY Mellon, Wells Fargo & Company, JPMorgan Chase, Visa, Mastercard Incorporated |
Productos de consumo defensivos | Kimberly-Clark |
Tecnologia | IBM, Accenture |
Materiais básicos | Barrick Gold Corporation |
Indústria | 3M Company, General Electric |