Bedrijf | Index | Ex-Dividend | Bedrag | Betaaldatum | Bevestigd |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ebro FoodsEBRO | Ibex Medium | 26-06-2025 | 0,23 € | 30-06-2025 | |
![]() International Airlines GroupIAG | Ibex35 | 26-06-2025 | 0,06 € | 30-06-2025 | |
![]() SacyrSCYR | Ibex35 | 27-06-2025 | 0,045 € | 01-07-2025 | |
![]() The Navigator CompanyNVG | PSI 20 | 27-06-2025 | 0,10545 € | 01-07-2025 | |
![]() EndesaELE | Ibex35 | 27-06-2025 | 0,8177 € | 01-07-2025 | |
![]() Línea Directa AseguradoraLDA | Ibex Medium | 27-06-2025 | 0,0138 € | 01-07-2025 | |
![]() Red EléctricaRED | Ibex35 | 27-06-2025 | 0,6 € | 01-07-2025 | |
![]() AGNCAGNC | Nasdaq | 30-06-2025 | 0,12 $ | 10-07-2025 | |
![]() Gestamp AutomociónGEST | Ibex Medium | 30-06-2025 | 0,0511 € | 02-07-2025 | |
![]() FluidraFDR | Ibex35 | 30-06-2025 | 0,3 € | 02-07-2025 | |
![]() EnagásENG | Ibex35 | 01-07-2025 | 0,0009 € | 03-07-2025 | |
![]() Realty IncomeO | Nyse | 01-07-2025 | 0,269 $ | 15-07-2025 | |
![]() Publicis GroupePUB | CAC40 | 01-07-2025 | 3,6 € | 03-07-2025 | |
![]() Amadeus IT GroupAMS | Ibex35 | 02-07-2025 | 0,89 € | 04-07-2025 | |
![]() QiagenQIA | DAX40 | 02-07-2025 | 0,25 € | 10-07-2025 | |
![]() JPMorgan ChaseJPM | Nyse | 03-07-2025 | 1,4 $ | 31-07-2025 | |
![]() Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | Ibex Medium | 03-07-2025 | 1,34 € | 07-07-2025 | |
![]() Cisco SystemsCSCO | Nasdaq | 03-07-2025 | 0,41 $ | 23-07-2025 | |
![]() IberdrolaIBE | Ibex35 | 04-07-2025 | 0,404 € | 28-07-2025 | |
![]() RepsolREP | Ibex35 | 04-07-2025 | 0,5 € | 08-07-2025 | |
![]() Meliá Hotels InternationalMEL | Ibex35 | 07-07-2025 | 0,1436 € | 09-07-2025 | |
![]() Global Dominion AccessDOM | Ibex Medium | 07-07-2025 | 0,1 € | 09-07-2025 | |
![]() JDE Peet'sJDEP | AMX | 07-07-2025 | 0,37 € | 11-07-2025 | |
![]() AccionaANA | Ibex35 | 08-07-2025 | 5,25 € | 10-07-2025 | |
![]() Indra SistemasIDR | Ibex35 | 08-07-2025 | 0,25 € | 10-07-2025 | |
![]() Mastercard IncorporatedMA | Nyse | 09-07-2025 | 0,76 $ | 08-08-2025 | |
![]() AccentureACN | Nyse | 10-07-2025 | 1,48 $ | 15-08-2025 | |
![]() Verizon CommunicationsVZ | Nyse | 10-07-2025 | 0,6775 $ | 01-08-2025 | |
![]() America MovilAMX | Nyse | 11-07-2025 | 0,273199 $ | 21-07-2025 | |
![]() VidralaVID | Ibex Medium | 11-07-2025 | 0,4261 € | 15-07-2025 | |
![]() Laboratorios Farmacéuticos RoviROVI | Ibex35 | 14-07-2025 | 0,9351 € | 16-07-2025 | |
![]() AbbVieABBV | Nyse | 15-07-2025 | 1,64 $ | 15-08-2025 | |
![]() Miquel y Costas & MiquelMCM | Ibex Small | 15-07-2025 | 0,13123695 € | 17-07-2025 | |
![]() AcerinoxACX | Ibex35 | 16-07-2025 | 0,31 € | 18-07-2025 | |
![]() CaterpillarCAT | Nyse | 21-07-2025 | 1,51 $ | 20-08-2025 | |
![]() EnelENEL | FTSE MIB | 21-07-2025 | 0,255 € | 23-07-2025 | |
![]() Pernod RicardRI | CAC40 | 23-07-2025 | 2,35 € | 25-07-2025 | |
![]() AperamAPAM | AMX | 15-08-2025 | 0,5 € | 11-09-2025 | |
![]() WalmartWMT | Nyse | 15-08-2025 | 0,235 $ | 02-09-2025 | |
![]() Microsoft CorporationMSFT | Nasdaq | 21-08-2025 | 0,83 $ | 11-09-2025 | |
![]() EniENI | FTSE MIB | 22-09-2025 | 0,26 € | 24-09-2025 | |
![]() InditexITX | Ibex35 | 30-10-2025 | 0,29 € | 03-11-2025 | |
![]() ProsusPRX | AEX | 31-10-2025 | 0,2 € | 25-11-2025 | |
![]() ArcelorMittalMTS | Ibex35 | 12-11-2025 | 0,275 € | 03-12-2025 | |
![]() Infrastrutture Wireless ItalianeINW | FTSE MIB | 24-11-2025 | 0,2147 € | 26-11-2025 | |
![]() TelefónicaTEF | Ibex35 | 16-12-2025 | 0,15 € | 18-12-2025 | |
![]() Banca GeneraliBGN | FTSE MIB | 23-02-2026 | 0,65 € | 25-02-2026 |
Wat is de dividendkalender?
De dividendbetalingskalender is een hulpmiddel dat de data toont waarop bedrijven dividend uitkeren aan hun aandeelhouders. Deze kalender toont alleen de bedrijven die je nog kunt kopen.
Hoe werkt de dividendsagenda?
De kalender toont de dividendbetalingsdata en het overeenkomstige bedrag van verschillende bedrijven tijdens een bepaalde periode. Op deze manier kunnen beleggers hun beleggingen plannen op basis van de ex-dividenddata, d.w.z. dat we vóór deze datum moeten kopen om de bijbehorende dividenden te ontvangen van de aandelen die we in dat bedrijf houden.
Wat betekent het dat een datum is bevestigd?
Wanneer een datum is bevestigd, betekent dit dat de aandeelhoudersvergadering van een bedrijf officieel de ex-dividenddatum, de betaaldatum en het bedrag van het dividend dat op die specifieke datum aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, heeft goedgekeurd.