Um dividendo de 0,09 euros por ação será concedido por STMicroelectronics (STMPA) a seus acionistas em 25 de junho de 2025, com um rendimento de 0,50%.
Compre ações antes do ex-dividendo (23 de junho de 2025) e considere o último dia de negociação (20 de junho de 2025) para se qualificar para os dividendos.
Em 26 de março de 2025, STMicroelectronics recompensou seus investidores com um dividendo de 0,09 euros.
A STMicroelectronics N.V., cotada nas principais bolsas de valores de Itália, Áustria, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e França, com o símbolo STMPA, tem um historial de mais de 20 anos de cumprimento do seu compromisso de pagar dividendos aos seus accionistas, desde 1999, sem interrupções ou suspensões.
A empresa fixa o montante no mesmo valor para vários períodos, sendo entregue em quatro prestações por ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro, obtendo uma rentabilidade que se aproxima dos 0,55%.
Junte-se a +33.000 investidores que recebem notificações, análises e notícias.
Rácio de distribuição de dividendos STMicroelectronics
Calendário de dividendos da STMicroelectronics
Estes são os eventos mais importantes do calendário de STMicroelectronics em 2025:
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação (Last trading date) | 20 de junho de 2025 |
Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividendo) | 23 de junho de 2025 |
Data de registo (Record date) | 24 de junho de 2025 |
Data de pagamento (Payment date) | 25 de junho de 2025 |
Histórico de dividendos de STMicroelectronics
Neste quadro, pode ver o historial completo:
Ano | Ex-dividendo | Montante | Total |
---|---|---|---|
2025 | 24/03/2025 | 0,082935005 € | 0,082935005 € |
2024 | 16/12/2024 23/09/2024 24/06/2024 18/03/2024 | 0,082935005 € 0,082935005 € 0,082935005 € 0,05529 € | 0,304095015 € |
2023 | 11/12/2023 18/09/2023 26/06/2023 20/03/2023 | 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € | 0,22116 € |
2022 | 12/12/2022 19/09/2022 20/06/2022 21/03/2022 | 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € | 0,22116 € |
2021 | 13/12/2021 20/09/2021 21/06/2021 22/03/2021 | 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € 0,038703002 € | 0,204573002 € |
2020 | 14/12/2020 21/09/2020 22/06/2020 16/03/2020 | 0,038703002 € 0,038703002 € 0,038703002 € 0,05529 € | 0,171399006 € |
2019 | 16/12/2019 16/09/2019 17/06/2019 18/03/2019 | 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € | 0,22116 € |
2018 | 17/12/2018 17/09/2018 18/06/2018 19/03/2018 | 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € | 0,22116 € |
2017 | 18/12/2017 18/09/2017 26/06/2017 20/03/2017 | 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € | 0,22116 € |
2016 | 19/12/2016 19/09/2016 20/06/2016 21/03/2016 | 0,05529 € 0,05529 € 0,05529 € 0,09215 € | 0,25802 € |
2015 | 14/12/2015 21/09/2015 15/06/2015 23/03/2015 | 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € | 0,3686 € |
2014 | 15/12/2014 22/09/2014 23/06/2014 24/03/2014 | 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € | 0,3686 € |
2013 | 09/12/2013 16/09/2013 24/06/2013 18/02/2013 | 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € | 0,3686 € |
2012 | 26/11/2012 20/08/2012 04/06/2012 20/02/2012 | 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € | 0,3686 € |
2011 | 28/11/2011 22/08/2011 23/05/2011 21/02/2011 | 0,09215 € 0,09215 € 0,09215 € 0,064505 € | 0,340955 € |
2010 | 29/11/2010 23/08/2010 31/05/2010 22/02/2010 | 0,064505 € 0,064505 € 0,064505 € 0,027645 € | 0,22116 € |
2009 | 23/11/2009 24/08/2009 25/05/2009 23/02/2009 | 0,027645 € 0,027645 € 0,027645 € 0,082935005 € | 0,165870005 € |
2008 | 24/11/2008 18/08/2008 19/05/2008 | 0,082935005 € 0,082935005 € 0,082935005 € | 0,248805015 € |
2007 | 21/05/2007 | 0,27645 € | 0,27645 € |
2006 | 22/05/2006 | 0,11058 € | 0,11058 € |
2005 | 23/05/2005 | 0,11058 € | 0,11058 € |
2004 | 24/05/2004 | 0,11058 € | 0,11058 € |
2003 | 29/12/2003 22/04/2003 26/02/2003 | 0,15665501 € 0,07372 € 0,17508501 € | 0,40546002 € |
2002 | 26/06/2002 22/04/2002 27/02/2002 | 0,16587001 € 0,03686 € 0,16587001 € | 0,36860002 € |
Informação sobre STMicroelectronics
A STMicroelectronics N.V., uma empresa global de origem italo-francesa, desenvolve a sua atividade na indústria dos semicondutores.
Foi fundada em 1987, após a fusão entre a SGS Microelettronica (de origem italiana) e a Thomson Semiconducteurs (de origem francesa), tendo adquirido em 1989 a empresa britânica Inmos e, mais tarde, a unidade de semicondutores da Nortel, mudando o nome do grupo para STMicroelectronics em 1998, porque a empresa Thomson S.A. decidiu separar-se.
A empresa tem uma vasta carteira de serviços e produtos, incluindo: microcontroladores, microprocessadores, produtos de consumo padrão (ASSPs), tais como descodificadores MPEG-2/MPEG-4, ASICs periféricos para computadores (unidades de disco rígido ou impressoras), memória flash NOR e NAND, cartões inteligentes, circuitos integrados analógicos, semicondutores MEMS, ASICs para comunicações sem fios e produtos específicos para automóveis.
A empresa está estruturada em quatro linhas de negócio: o grupo de produtos, que por sua vez se subdivide em cinco áreas, onde se realizam a conceção, o fabrico e a comercialização dos seus produtos; o departamento comercial; o grupo de investigação e desenvolvimento empresarial; e as instalações de fabrico.
Com sede na Suíça, tem uma equipa de mais de 50.000 pessoas, mais de 9.000 engenheiros a trabalhar na unidade de investigação e desenvolvimento e mais de 200.000 clientes em todo o mundo, como a Bosch, DaimlerChrysler, Visteon, Siemens, Nokia, Motorola, Hewlett-Packard, Alcatel, Nortel Networks, Seagate Technology, Western Digital, Philips, Sony, Thomson, Siemens, Arrow Electronics, entre muitos outros.
Perguntas frequentes sobre os dividendos de STMicroelectronics
STMicroelectronics distribui dividendos com uma frequência de pagamento de Trimestral.
STMicroelectronics está listado em Bourse de Paris e faz parte de CAC40.
STMicroelectronics tem o código Ticker ou de acções STMPA.
O diretor executivo (CEO) de STMicroelectronics em 2025 é Mr. Jean-Marc Chery.
STMicroelectronics não tem um programa de dividendos em crescimento. Os dividendos não registaram um crescimento constante nos últimos 5 anos.