Para os detentores de ações de Kingspan Group, 21 de maio de 2025 trará dividendos de 0,285 euros por ação, refletindo um rendimento de 0,40%.
Maximize seus dividendos comprando antes do ex-dividendo (10 de abril de 2025) e prestando atenção ao último dia de negociação (9 de abril de 2025).
Os acionistas da Kingspan Group receberam 0,263 euros em 11 de outubro de 2024, com a data ex-dividendo sendo em 5 de setembro de 2024.
O Kingspan Group PLC, cotado nas bolsas de valores dos Estados Unidos, da Irlanda e do Reino Unido, utilizando a nomenclatura KRX como base para o seu nome na bolsa de valores, começou a pagar dividendos aos seus accionistas em 2002 e tem estado em conformidade há mais de vinte anos, com duas breves suspensões na sua história.
O montante tem sido ligeiramente variável, sendo depositado semestralmente, ou em duas partes, geralmente na primeira quinzena de maio e na segunda quinzena de outubro, com um rendimento de cerca de 0,90%.
Junte-se a +33.000 investidores que recebem notificações, análises e notícias.
Rácio de distribuição de dividendos Kingspan Group
Calendário de dividendos da Kingspan Group
Estes são os eventos mais importantes do calendário de Kingspan Group em 2025:
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação (Last trading date) | 9 de abril de 2025 |
Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividendo) | 10 de abril de 2025 |
Data de registo (Record date) | 11 de abril de 2025 |
Data de pagamento (Payment date) | 21 de maio de 2025 |
Histórico de dividendos de Kingspan Group
Neste quadro, pode ver o historial completo:
Ano | Ex-dividendo | Montante | Total |
---|---|---|---|
2024 | 05/09/2024 11/04/2024 | 0,263 € 0,266 € | 0,529 € |
2023 | 07/09/2023 13/04/2023 | 0,263 € 0,238 € | 0,501 € |
2022 | 08/09/2022 24/03/2022 | 0,256 € 0,26 € | 0,516 € |
2021 | 09/09/2021 25/03/2021 | 0,199 € 0,206 € | 0,405 € |
2019 | 05/09/2019 28/03/2019 | 0,13 € 0,3 € | 0,43 € |
2018 | 06/09/2018 22/03/2018 | 0,12 € 0,26 € | 0,38 € |
2017 | 31/08/2017 30/03/2017 | 0,11740665 € 0,235 € | 0,35240665 € |
2016 | 01/09/2016 21/04/2016 | 0,1 € 0,17 € | 0,27 € |
2015 | 03/09/2015 23/04/2015 | 0,08 € 0,086824216 € | 0,166824216 € |
2014 | 03/09/2014 23/04/2014 | 0,0625 € 0,085 € | 0,1475 € |
2013 | 28/08/2013 24/04/2013 | 0,055 € 0,0725 € | 0,1275 € |
2012 | 29/08/2012 25/04/2012 | 0,05 € 0,065 € | 0,115 € |
2011 | 31/08/2011 16/03/2011 15/03/2011 | 0,045 € 0,06 € 0,06 € | 0,165 € |
2010 | 01/09/2010 | 0,04 € | 0,04 € |
2008 | 10/09/2008 12/03/2008 | 0,08 € 0,17 € | 0,25 € |
2007 | 12/09/2007 21/03/2007 | 0,08 € 0,13 € | 0,21 € |
2006 | 13/09/2006 22/03/2006 | 0,06 € 0,0895 € | 0,1495 € |
2005 | 14/09/2005 16/03/2005 | 0,0445 € 0,062 € | 0,1065 € |
2004 | 15/09/2004 17/03/2004 | 0,034 € 0,046 € | 0,08 € |
2003 | 17/09/2003 19/03/2003 | 0,026 € 0,12 € | 0,146 € |
2002 | 18/09/2002 27/03/2002 | 0,021 € 0,0295 € | 0,0505 € |
2001 | 12/09/2001 28/03/2001 | 0,0175 € 0,0227 € | 0,0402 € |
2000 | 18/09/2000 22/05/2000 | 0,0135 € 0,0157 € | 0,0292 € |
Informação sobre Kingspan Group
Kingspan Group PLC, uma empresa do sector da construção, é uma empresa irlandesa especializada no fabrico de isolamento, painéis isolantes, coberturas e impermeabilização, água e energia, dados, pavimentos, luz e ar.
A empresa tem mais de 120 fábricas, localizadas em 70 países, registou um lucro de 8,3 mil milhões de euros em 2022, com mais de 22 000 empregados a trabalhar em mais de 212 locais de produção.
Foi fundada em 1965 por Eugene Murtagh e, ao longo dos anos, tem desenvolvido uma série de actividades, concentrando-se principalmente no fabrico de placas e painéis de isolamento e adquirindo outras empresas e unidades de produção, incluindo a divisão europeia de isolamento da CRH plc, bem como a unidade de construção da ThyssenKrupp Steel.
Em 2019, abriram um centro de inovação "IKON", na Irlanda, onde são executadas actividades de investigação para desenvolver produtos de ponta, as instalações obtêm informações de vários sensores e dispositivos, utilizam BIM e software de realidade virtual para melhorar a operacionalidade.
A estrutura de negócios do grupo está organizada em torno de cinco unidades de negócio, que trabalham de forma interligada para gerar os seus produtos de alto desempenho, que são utilizados na construção de edifícios sustentáveis e energeticamente eficientes; com o seu sistema de painéis isolados, poupam espaço, melhoram a qualidade do ar e oferecem soluções para tubagens, condutas, arrefecimento, iluminação natural, gestão de fumos, sistemas de armazenamento de água, entre outros.
Perguntas frequentes sobre os dividendos de Kingspan Group
Kingspan Group está listado em Euronext Dublin e faz parte de ISEQ 20.
Kingspan Group tem o código Ticker ou de acções KRX.
O diretor executivo (CEO) de Kingspan Group em 2025 é Mr. Gene M. Murtagh.