Não há dividendos anunciados por Flutter Entertainment para 2025.
Flutter Entertainment creditou 0,6589591396 euros em dividendos em 9 de outubro de 2019, após seu ex-dividendo em 5 de setembro de 2019.
A Flutter Entertain plc, cotada nos principais mercados da Alemanha, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Irlanda, sendo reconhecida sob a nomenclatura FLTR, começou a pagar dividendos aos seus investidores em 2015 e manteve-se estável até 2019, altura em que não foram registados mais pagamentos.
O calendário de desembolsos até ao último período liquidado foi estabelecido com duas prestações por ano, uma em maio e outra em outubro, atingindo um rendimento próximo de 3%.
Junte-se a +33.000 investidores que recebem notificações, análises e notícias.
Rácio de distribuição de dividendos Flutter Entertainment
Calendário de dividendos da Flutter Entertainment
Não existe um Calendário de Dividendos Flutter Entertainment definido para 2025.
Histórico de dividendos de Flutter Entertainment
Neste quadro, pode ver o historial completo:
Ano | Ex-dividendo | Montante | Total |
---|---|---|---|
2019 | 05/09/2019 11/04/2019 | 65,895912 € 130,808304 € | 196,704216 € |
2018 | 23/08/2018 12/04/2018 | 65,895912 € 132,775345 € | 198,671257 € |
2017 | 24/08/2017 06/04/2017 | 63,928871 € 111,137886 € | 175,066757 € |
2016 | 08/09/2016 02/02/2016 29/01/2016 | 39,340843 € 17,703381 € 118,02253 € | 175,066754 € |
2015 | 03/09/2015 12/03/2015 | 59,011265 € 111,465729 € | 170,476994 € |
2014 | 03/09/2014 12/03/2014 | 54,64006 € 98,352112 € | 152,992172 € |
2013 | 04/09/2013 13/03/2013 | 49,176056 € 88,516899 € | 137,692955 € |
2012 | 05/09/2012 14/03/2012 | 42,619247 € 76,496086 € | 119,115333 € |
2011 | 07/09/2011 16/03/2011 | 32,784039 € 54,64006 € | 87,424099 € |
2010 | 01/09/2010 10/03/2010 | 27,32003 € 42,509968 € | 69,829998 € |
2009 | 02/09/2009 11/03/2009 | 21,309624 € 38,685162 € | 59,994786 € |
2008 | 03/09/2008 12/03/2008 | 20,326103 € 38,248043 € | 58,574146 € |
2007 | 12/09/2007 14/03/2007 | 17,484819 € 24,883083 € | 42,367902 € |
2006 | 13/09/2006 08/03/2006 | 10,305116 € 14,031568 € | 24,336684 € |
2005 | 07/09/2005 02/03/2005 | 8,46921 € 13,681871 € | 22,151081 € |
2004 | 08/09/2004 03/03/2004 | 6,775368 € 9,387163 € | 16,162531 € |
2003 | 10/09/2003 05/03/2003 | 4,699045 € 7,431048 € | 12,130093 € |
2002 | 31/07/2002 27/02/2002 | 3,715524 € 3,715524 € | 7,431048 € |
2001 | 01/08/2001 28/02/2001 | 1,857762 € 1,278577 € | 3,136339 € |
Informação sobre Flutter Entertainment
Flutter Entertain plc, é uma empresa multinacional dedicada à indústria de apostas desportivas e jogos, anteriormente conhecida como Paddy Power Betfair, oferecendo serviços como apostas desportivas, rummy e apostas mútuas de corrida, jogos de azar, lotaria, póquer, entre outros.
Foi fundada em 2016 graças à fusão entre a Betfair com 48% das acções e a Paddy Power com 52%, pagando nesse mesmo ano 1,1 milhões de dólares a quem apostou nas eleições presidenciais para os Estados Unidos, pela candidata Hillary Clinton, apesar de Trump ter sido quem ganhou, adquirem o daily fantasy Draft e em 2018 o FanDuel, nos Estados Unidos.
Teve alguns problemas devido a uma multa que teve de cancelar à Gambling Commission por não ter tomado medidas para proteger alguns clientes com dependência do jogo e por não ter implementado mecanismos de controlo para prevenir eficazmente o branqueamento de capitais, no entanto, em 2019 adquiriram a adjarabet, mudando o seu nome para Flutter Entertainment.
Posteriormente, prosseguiram a estratégia de aquisição de empresas do mesmo sector, expandindo assim as suas operações a nível mundial, incluindo o The Stars Group no Canadá, a Sisal Gaming em Itália, a empresa de bingo online Tombola e uma parte da MaxBet, um operador de jogos e apostas desportivas na Sérvia.
A organização é proprietária de marcas na Irlanda, Itália e Reino Unido, operando através de quatro unidades de negócio: Online, que inclui as actividades da Paddy Power e da Betfair, a divisão de Retalho, com mais de 600 lojas de apostas, a unidade australiana, com a marca Sportsbet, e a unidade americana, que inclui a TVG e a FanDuel, além de possuir um casino online em Nova Jérsia e de se dedicar também a apostas em corridas de cavalos.
Perguntas frequentes sobre os dividendos de Flutter Entertainment
Flutter Entertainment está listado em Euronext Dublin e faz parte de ISEQ 20.
Flutter Entertainment tem o código Ticker ou de acções FLTR.
O diretor executivo (CEO) de Flutter Entertainment em 2025 é Mr. Jeremy Peter Jackson.