Um dividendo de 0,41 euros por ação será creditado aos acionistas de BBVA em 10 de abril de 2025, oferecendo um rendimento de 3,75%.
O último dia de negociação (7 de abril de 2025) é essencial para determinar a sua elegibilidade para os dividendos.
BBVA, com um dividendo de 0,29 euros em 10 de outubro de 2024, apresentou um rendimento de 3,11%.
A política de dividendos do BBVA tem vindo a mudar ao longo dos últimos anos, pelo que é difícil saber as datas exactas, mas o banco paga habitualmente dois dividendos por ano, o primeiro em abril e o segundo em outubro.
Pode optar por receber parte em dinheiro e parte em acções, sendo as acções recebidas antes do último dia do calendário.
Em caso de venda dos direitos de atribuição, o dinheiro é recebido no terceiro dia útil após a data da venda.
Junte-se a +33.000 investidores que recebem notificações, análises e notícias.
Rácio de distribuição de dividendos BBVA
Calendário de dividendos da BBVA
Estes são os eventos mais importantes do calendário de BBVA em 2025:
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação (Last trading date) | 7 de abril de 2025 |
Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividendo) | 8 de abril de 2025 |
Data de registo (Record date) | 9 de abril de 2025 |
Data de pagamento (Payment date) | 10 de abril de 2025 |
Histórico de dividendos de BBVA
Neste quadro, pode ver o historial completo:
Ano | Ex-dividendo | Montante | Total |
---|---|---|---|
2024 | 08/10/2024 08/04/2024 | 0,29 € 0,39 € | 0,68 € |
2023 | 09/10/2023 03/04/2023 | 0,16 € 0,31 € | 0,47 € |
2022 | 07/10/2022 06/04/2022 | 0,12 € 0,23 € | 0,35 € |
2021 | 08/10/2021 27/04/2021 | 0,08 € 0,059 € | 0,139 € |
2020 | 07/04/2020 | 0,16 € | 0,16 € |
2019 | 11/10/2019 08/04/2019 | 0,1 € 0,16 € | 0,26 € |
2018 | 08/10/2018 06/04/2018 | 0,1 € 0,15 € | 0,25 € |
2017 | 06/10/2017 03/04/2017 10/01/2017 | 0,09 € 0,131 € 0,08 € | 0,301 € |
2016 | 03/10/2016 06/07/2016 05/04/2016 12/01/2016 | 0,08 € 0,08 € 0,129 € 0,08 € | 0,369 € |
2015 | 05/10/2015 16/07/2015 30/03/2015 | 0,08 € 0,08 € 0,13 € | 0,29 € |
2014 | 22/12/2014 29/09/2014 10/07/2014 31/03/2014 | 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,168 € | 0,408 € |
2013 | 30/09/2013 10/07/2013 08/04/2013 10/01/2013 | 0,099 € 0,1 € 0,121 € 0,1 € | 0,42 € |
2012 | 01/10/2012 10/07/2012 16/04/2012 10/01/2012 | 0,099 € 0,1 € 0,118 € 0,1 € | 0,417 € |
2011 | 30/09/2011 08/07/2011 01/04/2011 10/01/2011 | 0,1 € 0,1 € 0,149 € 0,09 € | 0,439 € |
2010 | 11/10/2010 12/07/2010 12/04/2010 | 0,086467 € 0,086467 € 0,144112 € | 0,317046 € |
2009 | 28/12/2009 12/10/2009 10/07/2009 12/01/2009 | 0,086467 € 0,086467 € 0,086467 € 0,160444 € | 0,419845 € |
2008 | 10/10/2008 10/07/2008 10/04/2008 10/01/2008 | 0,160444 € 0,160444 € 0,266126 € 0,146033 € | 0,733047 € |
2007 | 10/10/2007 10/07/2007 10/04/2007 10/01/2007 | 0,146033 € 0,146033 € 0,231539 € 0,126818 € | 0,650423 € |
2006 | 10/10/2006 10/07/2006 10/04/2006 10/01/2006 | 0,126818 € 0,126818 € 0,178698 € 0,110486 € | 0,54282 € |
2005 | 10/10/2005 11/07/2005 11/04/2005 10/01/2005 | 0,110486 € 0,110486 € 0,136426 € 0,096074 € | 0,453472 € |
2004 | 11/10/2004 12/07/2004 13/04/2004 12/01/2004 | 0,096074 € 0,096074 € 0,109525 € 0,086467 € | 0,38814 € |
2003 | 10/10/2003 10/07/2003 10/04/2003 10/01/2003 | 0,086467 € 0,086467 € 0,074938 € 0,086467 € | 0,334339 € |
2002 | 10/10/2002 10/07/2002 10/04/2002 10/01/2002 | 0,086467 € 0,086467 € 0,122975 € 0,081663 € | 0,377572 € |
2001 | 10/10/2001 10/07/2001 10/04/2001 10/01/2001 | 0,081663 € 0,081663 € 0,106643 € 0,061488 € | 0,331457 € |
2000 | 10/10/2000 10/07/2000 25/04/2000 12/01/2000 | 0,061488 € 0,061488 € 0,057645 € 0,103088 € | 0,283709 € |
Informação sobre BBVA
O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) é um dos principais bancos de Espanha e um dos maiores bancos da zona euro. Fundado em 1857, o BBVA tem uma presença significativa na Europa, América e Ásia (mais de 30 países). O banco oferece uma vasta gama de serviços financeiros, desde serviços bancários pessoais e comerciais, empréstimos, cartões de crédito a serviços de investimento e seguros.
O BBVA distingue-se pela sua solidez financeira e pelo seu compromisso com a inovação e a gestão. O banco é uma referência no sector bancário e financeiro, com uma posição sólida no mercado espanhol, bem como uma presença global, que lhe permite oferecer serviços e produtos financeiros a uma grande variedade de clientes.
O BBVA distribui regularmente dividendos aos seus accionistas e a sua política de dividendos tem-se mantido estável e sólida nos últimos anos.
Perguntas frequentes sobre os dividendos de BBVA
BBVA distribui dividendos com uma frequência de pagamento de Semestral.
BBVA está listado em Bolsa de Madrid e faz parte de Ibex35.
BBVA tem o código Ticker ou de acções BME:BBVA.
O diretor executivo (CEO) de BBVA em 2025 é Mr. Carlos Torres Vila.
BBVA não tem um programa de dividendos em crescimento. Os dividendos não registaram um crescimento constante nos últimos 5 anos.