25 de junho de 2025 foi estabelecido como a data em que Bankinter pagará 0,15029784 euros por ação em dividendos.
Assegure o seu direito a dividendos comprando antes do ex-dividendo (23 de junho de 2025) e lembre-se do último dia de negociação (20 de junho de 2025).
O último dividendo de Bankinter, 0,1234737 euros, foi pago em 3 de abril de 2025.
O Bankinter tem tido uma política de dividendos variável devido à IPO da Línea Direta e às restrições impostas pelo Banco Central Europeu (BCE) em consequência do vírus Covid19.
A proibição do Banco Central Europeu de limitar os pagamentos para preservar o capital face à pandemia expirou em setembro de 2021. Alguns bancos recuperaram percentagens de distribuição historicamente elevadas, como 60% no caso do BBVA, enquanto outros, como o Bankinter, o CaixaBank e o Unicaja, atingiram uma média de 50% e o Banco Santander 40%.
Além disso, foram aprovados três programas de recompra de acções no valor de cerca de 7 mil milhões de euros. No entanto, devido à recessão na zona euro e ao impacto da inflação nos créditos mal parados, as autoridades aconselharam prudência na distribuição de dividendos.
O Bankinter tem uma política de distribuição de dividendos equivalente a 50% do resultado líquido do grupo e espera obter um resultado líquido de 550 milhões de euros em 2024.
Junte-se a +33.000 investidores que recebem notificações, análises e notícias.
Rácio de distribuição de dividendos Bankinter
Calendário de dividendos da Bankinter
Estes são os eventos mais importantes do calendário de Bankinter em 2025:
Evento | Dia |
---|---|
Última data de negociação (Last trading date) | 20 de junho de 2025 |
Ex-dividendo (Ex-date/Ex-dividendo) | 23 de junho de 2025 |
Data de registo (Record date) | 24 de junho de 2025 |
Data de pagamento (Payment date) | 25 de junho de 2025 |
Histórico de dividendos de Bankinter
Neste quadro, pode ver o historial completo:
Ano | Ex-dividendo | Montante | Total |
---|---|---|---|
2025 | 20/06/2025 01/04/2025 | 0,150298 € 0,123474 € | 0,273772 € |
2024 | 28/11/2024 24/06/2024 26/03/2024 | 0,295018 € 0,111722 € 0,107742 € | 0,514482 € |
2023 | 27/12/2023 25/09/2023 26/06/2023 28/03/2023 | 0,142208 € 0,128083 € 0,09199 € 0,089315 € | 0,451596 € |
2022 | 23/12/2022 26/09/2022 27/06/2022 28/03/2022 | 0,083716 € 0,064534 € 0,074121 € 0,058578 € | 0,280949 € |
2021 | 28/12/2021 29/09/2021 25/02/2021 | 0,051482 € 0,133286 € 0,049763 € | 0,234531 € |
2020 | 24/03/2020 | 0,097647 € | 0,097647 € |
2019 | 23/12/2019 23/09/2019 24/06/2019 26/03/2019 | 0,064801 € 0,063719 € 0,066692 € 0,099274 € | 0,294486 € |
2018 | 24/12/2018 24/09/2018 25/06/2018 27/03/2018 | 0,064801 € 0,063719 € 0,065065 € 0,093941 € | 0,287526 € |
2017 | 27/12/2017 25/09/2017 26/06/2017 28/03/2017 | 0,061715 € 0,060685 € 0,05915 € 0,068228 € | 0,249778 € |
2016 | 23/12/2016 23/09/2016 22/06/2016 21/03/2016 | 0,051434 € 0,051434 € 0,051434 € 0,05649 € | 0,210792 € |
2015 | 28/12/2015 05/10/2015 29/06/2015 23/03/2015 | 0,052074 € 0,052074 € 0,048523 € 0,076814 € | 0,229485 € |
2014 | 03/11/2014 04/08/2014 05/05/2014 07/04/2014 06/01/2014 | 0,0273 € 0,0273 € 0,022112 € 0,0014 € 0,022234 € | 0,100346 € |
2013 | 07/10/2013 08/07/2013 08/04/2013 07/01/2013 | 0,018848 € 0,018425 € 0,027272 € 0,017534 € | 0,082079 € |
2012 | 15/10/2012 09/07/2012 10/04/2012 09/01/2012 | 0,017535 € 0,018425 € 0,024767 € 0,031058 € | 0,091785 € |
2011 | 09/09/2011 04/07/2011 03/01/2011 | 0,033429 € 0,033384 € 0,031058 € | 0,097871 € |
2010 | 04/10/2010 29/09/2010 05/07/2010 02/07/2010 06/04/2010 01/04/2010 | 0,03343 € 0,027078 € 0,036694 € 0,029719 € 0,02501 € 0,02501 € | 0,176941 € |
2009 | 30/12/2009 02/10/2009 03/07/2009 03/04/2009 05/01/2009 02/01/2009 | 0,048748 € 0,047269 € 0,045868 € 0,04723 € 0,045851 € 0,045851 € | 0,280817 € |
2008 | 03/10/2008 04/07/2008 04/04/2008 07/01/2008 | 0,044461 € 0,043143 € 0,047229 € 0,045852 € | 0,180685 € |
2007 | 05/10/2007 06/07/2007 05/04/2007 05/01/2007 | 0,044461 € 0,04314 € 0,041063 € 0,039874 € | 0,168538 € |
2006 | 06/10/2006 30/06/2006 31/03/2006 06/01/2006 | 0,03866 € 0,03751 € 0,038019 € 0,036922 € | 0,151111 € |
2005 | 30/09/2005 01/07/2005 01/04/2005 07/01/2005 | 0,035798 € 0,034728 € 0,033948 € 0,032964 € | 0,137438 € |
2004 | 01/10/2004 02/07/2004 02/04/2004 02/01/2004 | 0,031965 € 0,031003 € 0,030861 € 0,029968 € | 0,123797 € |
2003 | 03/10/2003 07/07/2003 07/04/2003 03/01/2003 | 0,028545 € 0,027681 € 0,028836 € 0,028012 € | 0,113074 € |
2002 | 07/10/2002 08/07/2002 05/04/2002 07/01/2002 | 0,027186 € 0,026361 € 0,027464 € 0,026678 € | 0,107689 € |
2001 | 08/10/2001 06/07/2001 08/01/2001 | 0,025892 € 0,025106 € 0,026678 € | 0,077676 € |
2000 | 06/10/2000 03/07/2000 03/04/2000 07/01/2000 | 0,025892 € 0,025106 € 0,027464 € 0,026678 € | 0,10514 € |
Informação sobre Bankinter
O Bankinter é um banco com sede em Madrid, Espanha. Foi fundado em junho de 1965 e é um dos principais bancos espanhóis, embora tenha também uma forte presença em Portugal. Atualmente, está cotado no índice IBEX35.
A empresa oferece uma vasta gama de produtos e serviços financeiros, incluindo contas correntes, cartões de crédito, empréstimos, hipotecas, investimentos e seguros. Oferece também serviços bancários em linha e móveis, com um serviço personalizado centrado na ajuda aos seus clientes.
Perguntas frequentes sobre os dividendos de Bankinter
Bankinter distribui dividendos com uma frequência de pagamento de Semestral.
Bankinter está listado em Bolsa de Madrid e faz parte de Ibex35.
Bankinter tem o código Ticker ou de acções BME:BKT.
O diretor executivo (CEO) de Bankinter em 2025 é Ms. Gloria Ortiz Portero.
Bankinter tem um programa de dividendos crescente. Nos últimos 5 anos, os dividendos foram, pelo menos, iguais ou superiores aos do ano anterior.