Ibex Medium Cap Dividende 2025
In diesem Bereich der Website finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um zu verstehen, wie Ibex Medium Cap (Bolsa de Madrid) dividenden funktionieren. Sie können auch das Zahlungsdatum, das Ex-Dividenden-Datum, den letzten Tag des Anspruchs auf die Zahlung, den Betrag pro Aktie, die Rendite und alle anderen Zweifel, die auftreten können, nachlesen.
Informationen über Ibex Medium Cap
Der IBEX Medium Cap ist ein Börsenindex, in dem Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung zusammengefasst sind. Dieser nach Kapitalisierung gewichtete Index setzt sich aus den 20 führenden Unternehmen nach dem IBEX 35 zusammen.
Am 1. März 2005 kündigte Bolsas y Mercados Españoles die Schaffung der Indizes IBEX Medium Cap (für die nächsten 20 Mid-Cap-Werte nach dem IBEX 35) und IBEX Small Cap (für die nächsten 30 Small-Cap-Werte) an.
Zu den Kriterien für die Auswahl der Unternehmen gehört, dass sie nicht Teil des IBEX 35 oder des IBEX Small Cap sind. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass diese Unternehmen 15 % der ausstehenden Aktien und einen Jahresumsatz am Kapital dieser Unternehmen von mehr als 15 % haben.
Wie kann ich in Ibex Medium Cap-Aktien investieren und Dividenden erhalten?
Wenn Sie in Ibex Medium Cap-Aktien investieren und Dividenden kassieren möchten, können Sie dies mit dem Scalable Capital Broker in nur wenigen Minuten tun. Hier ist ein vollständiger Leitfaden mit unserer Meinung, damit Sie die Vielfalt der Aktien und ETFs für Dividendeninvestitionen sehen können.

Dividendenkalender Ibex Medium Cap
Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
![]() Neinor HomesHOME | 12/05/2025 | 0,41 € | 14/05/2025 | |
![]() AtresmediaA3M | 16/06/2025 | 0,47 € | 18/06/2025 | |
![]() Ebro FoodsEBRO | 26/06/2025 | 0,23 € | 30/06/2025 | |
![]() Gestamp AutomociónGEST | 30/06/2025 | 0,0511 € | 02/07/2025 | |
![]() Global Dominion AccessDOM | 07/07/2025 | 0,1 € | 09/07/2025 |
Letzte Dividenden Ibex Medium Cap
Unternehmen | Ex-Dividende | Betrag | Datum der Zahlung |
---|---|---|---|
![]() Línea Directa AseguradoraLDA | 15/04/2025 | 0,0138 € | 22/04/2025 |
![]() Faes FarmaFAE | 09/01/2025 | 0,041 € | 13/01/2025 |
![]() ViscofanVIS | 22/11/2024 | 1,4 € | 19/12/2024 |
![]() ENCE Energía y CelulosaENC | 05/11/2024 | 0,033 € | 07/11/2024 |
![]() ErcrosECR | 08/07/2024 | 0,096 € | 10/07/2024 |
![]() Construcciones y Auxiliar de FerrocarrilesCAF | 04/07/2024 | 1,11 € | 08/07/2024 |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 02/07/2024 | 0,65 € | 18/07/2024 |
![]() Corporación Financiera AlbaALB | 21/06/2024 | 0,96 € | 25/06/2024 |
![]() PharmaMarPHM | 12/06/2024 | 0,65 € | 14/06/2024 |
![]() AlmirallALM | 17/05/2024 | 0,184 € | 05/06/2024 |
Grafik Unternehmen nach Sektor Ibex Medium Cap
Rentabelste Dividenden Ibex Medium Cap
Unternehmen | Rentabilität |
---|---|
![]() Neinor HomesHOME | 18,79 % |
![]() AtresmediaA3M | 9,05 % |
![]() Mediaset España ComunicaciónTL5 | 8,67 % |
![]() ProsegurPSG | 5,47 % |
![]() Ebro FoodsEBRO | 5,30 % |
![]() Gestamp AutomociónGEST | 5,05 % |
![]() ViscofanVIS | 4,91 % |
![]() Fomento de Construcciones y ContratasFCC | 4,88 % |
![]() Faes FarmaFAE | 4,53 % |
![]() ErcrosECR | 4,27 % |
Tabelle Unternehmen unterteilt nach Sektor Ibex Medium Cap
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, zu welchem Sektor die einzelnen Unternehmen gehören:
Sektor | Unternehmen |
---|---|
Immobilien | Neinor Homes |
Kommunikationsdienste | Atresmedia, Mediaset España Comunicación |
Industrie | Prosegur, Fomento de Construcciones y Contratas, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Applus Services |
Zyklische Konsumgüter | Ebro Foods, Gestamp Automoción, Viscofan, Vidrala |
Gesundheitspflege | Faes Farma, PharmaMar, Almirall |
Energie | Ercros |
Technologie | Global Dominion Access |
Grundlegende Materialien | ENCE Energía y Celulosa |
Finanzdienstleistungen | Línea Directa Aseguradora, Corporación Financiera Alba |